【チュウニズム】楽曲一覧

さしタコ1号
チュウニズムの見たい手元動画の楽曲を選べるのん!
【チュウニズム】楽曲一覧
POPS & ANIME
曲名 | 紫 | 赤 | 橙 | 緑 |
---|---|---|---|---|
Bull's Eye | 12+ | 9 | 6 | 3 |
Rightfully | 12 | 8+ | 6 | 3 |
巫女みこナース・愛のテーマ | 12 | 9+ | 6 | 3 |
nowhere | 11 | 8+ | 5 | 2 |
徒花ネクロマンシー | 12 | 8+ | 6 | 3 |
目覚めRETURNER | 12 | 8 | 5 | 3 |
ストライク・ザ・ブラッド | 12 | 10+ | 7 | 3 |
気ままな天使たち | 12 | 8+ | 5 | 2 |
ハッピー・ハッピー・フレンズ | 12 | 9 | 6 | 3 |
Deal with the devil | 12+ | 9 | 6 | 3 |
Star Divine | 11+ | 9 | 6 | 3 |
輪舞-revolution | 10+ | 8 | 5 | 2 |
▲MEW▲△MEW△CAKE | 11 | 8 | 6 | 3 |
野良猫ハート | 11 | 8 | 5 | 3 |
Baby Sweet Berry Love | 11+ | 9 | 5 | 3 |
grilletto | 11+ | 9 | 6 | 3 |
UNION | 12 | 9 | 6 | 3 |
Lemon | 10 | 7+ | 4 | 2 |
BURST THE GRAVITY | 12 | 8 | 5 | 3 |
ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- | 12 | 9 | 5 | 2 |
ハッピー☆マテリアル | 11 | 8+ | 5 | 3 |
ただ君に晴れ | 10 | 8 | 5 | 2 |
One In A Billion | 11 | 9 | 5 | 3 |
NEVER SURRENDER | 12 | 8 | 6 | 3 |
The Other Side of the Wall | 11+ | 8 | 6 | 3 |
WORLD'S END | 12 | 9 | 5 | 3 |
FLY two BLUE | 10+ | 7 | 5 | 2 |
Wish me luck!!!! | 11 | 8+ | 5 | 3 |
Distance | 11 | 8 | 5 | 3 |
TREAT OR TREAT? | 12+ | 9 | 5 | 3 |
TRIGGER | 12 | 8+ | 6 | 3 |
咲かせよ 沸かせよ バンバンBURN! | 12 | 8 | 5 | 2 |
Love your enemies | 12 | 8+ | 6 | 3 |
GO | 11+ | 8 | 5 | 2 |
キミとボクのミライ | 12 | 9 | 6 | 3 |
SHINY DAYS | 10+ | 8+ | 5 | 2 |
U.S.A. | 11+ | 8+ | 5 | 2 |
Sparkling Daydream | 12 | 9 | 6 | 3 |
Don't say "lazy" | 12 | 8 | 5 | 3 |
Clattanoia | 12 | 9 | 5 | 3 |
L.L.L. | 12+ | 9 | 6 | 3 |
MIRACLE RUSH | 11+ | 8+ | 5 | 2 |
Futuristic Player | 12 | 9 | 6 | 3 |
The Girls Are Alright! | 11+ | 8+ | 5 | 3 |
コレカラ | 11 | 8 | 6 | 3 |
理燃-コトワリ- | 12 | 8 | 5 | 3 |
アルカテイル | 11 | 8+ | 5 | 2 |
sister's noise | 11 | 8 | 5 | 2 |
POP TEAM EPIC | 12 | 8+ | 5 | 3 |
青空のラプソディ | 11+ | 8+ | 6 | 3 |
DreamRiser | 11 | 8 | 5 | 3 |
Butterfly -CHUNITHM edit- | 11 | 9 | 5 | 2 |
メニメニマニマニ | 12 | 8+ | 5 | 2 |
ニホンゴワカリマセン | 11 | 9 | 6 | 3 |
Get goal! | 11 | 9 | 5 | 2 |
Rolling Rolling! | 11+ | 8 | 6 | 3 |
灼熱スイッチ | 12 | 8+ | 6 | 3 |
あ・え・い・う・え・お・あお!! | 12 | 9 | 5 | 3 |
かーてんこーる!!!!! | 11+ | 8+ | 5 | 3 |
Los! Los! Los! | 12 | 9+ | 6 | 3 |
Uncontrollable | 12 | 9 | 6 | 2 |
碧き孤島のアングゥィス | 12+ | 9 | 6 | 3 |
TOMORROW | 11 | 9 | 5 | 2 |
ガヴリールドロップキック | 12 | 8+ | 5 | 3 |
ラブって♡ジュエリー♪ えんじぇる☆ブレイク!! | 12 | 8+ | 5 | 3 |
ぶれいくるみるくらぶ! | 12 | 9 | 5 | 3 |
羽ばたきのバースデイ | 11+ | 9 | 5 | 3 |
楔 | 12 | 9 | 6 | 3 |
SEVENTH HAVEN | 12 | 8+ | 5 | 2 |
Bravely You | 11 | 8 | 5 | 2 |
Link with U | 11+ | 8+ | 6 | 3 |
ゴーゴー幽霊船 | 12 | 9+ | 5 | 3 |
未来イマジネーション! | 11+ | 9 | 5 | 3 |
純情-SAKURA- | 12 | 9+ | 6 | 3 |
青春サイダー | 12 | 9 | 5 | 3 |
ヒトリゴト | 11+ | 9 | 5 | 3 |
adrenaline!!! | 11+ | 8+ | 5 | 2 |
ネ!コ! | 12 | 9 | 6 | 3 |
全力バタンキュー | 11 | 8 | 5 | 3 |
夢路らびりんす | 11+ | 8+ | 5 | 2 |
Last Proof | 12 | 9 | 6 | 3 |
Vitalization | 12 | 9 | 6 | 3 |
虹色のフリューゲル | 11+ | 9 | 5 | 3 |
星灯 | 11 | 8 | 5 | 2 |
亡國覚醒カタルシス | 12 | 9 | 5 | 3 |
不安定な神様 | 12 | 9 | 5 | 3 |
Philosophyz | 11+ | 8 | 5 | 3 |
セハガガガンバッちゃう!! | 12 | 9+ | 6 | 3 |
Cosmic twinkle star | 12 | 8+ | 5 | 3 |
終わりなき物語 | 12 | 8+ | 5 | 3 |
Our Fighting | 11+ | 9 | 6 | 3 |
ホシトハナ | 11 | 9 | 5 | 3 |
プレパレード | 11+ | 9+ | 5 | 3 |
オレンジ | 11 | 8+ | 5 | 3 |
ホーリーナイト | 10+ | 8 | 4 | 2 |
SAKURAスキップ | 11+ | 9 | 6 | 3 |
Now Loading!!!! | 12 | 9 | 5 | 3 |
Clover Heart's | 11+ | 8+ | 5 | 2 |
ガチャガチャきゅ~と・ふぃぎゅ@メイト | 12 | 9 | 6 | 3 |
Vampire | 12 | 9+ | 5 | 3 |
前前前世 | 11+ | 8+ | 5 | 3 |
Paradisus-Paradoxum | 12 | 9 | 6 | 3 |
ようこそジャパリパークへ | 12 | 9 | 5 | 3 |
MEMORIA | 11 | 8+ | 5 | 2 |
MIRU key way | 11 | 8 | 5 | 3 |
ハレ晴レユカイ | 12 | 9 | 6 | 3 |
Face of Fact | 12 | 9 | 5 | 3 |
true my heart -Lovable mix- | 11 | 8 | 4 | 2 |
クローバー♣かくめーしょん | 12 | 9 | 6 | 3 |
ぐーちょきパレード | 11+ | 8 | 5 | 2 |
ラブリー☆えんじぇる!! | 12 | 9 | 6 | 3 |
若い力 -SEGA HARD GIRLS MIX- | 11+ | 8 | 6 | 3 |
Redo | 12 | 9+ | 6 | 3 |
MY LIBERATION | 12+ | 10 | 6 | 3 |
ぶいえす!!らいばる!! | 13 | 11 | 8 | 4 |
This game | 11+ | 9 | 6 | 3 |
鳥の詩 | 11 | 8 | 5 | 2 |
回レ!雪月花 | 12 | 9+ | 5 | 3 |
ファッとして桃源郷 | 12 | 9+ | 6 | 3 |
シュガーソングとビターステップ | 12 | 9 | 5 | 2 |
絶世スターゲイト | 11+ | 9+ | 6 | 3 |
ジングルベル | 13 | 8+ | 5 | 2 |
SAVIOR OF SONG | 12+ | 10 | 6 | 3 |
コネクト | 11 | 7 | 5 | 3 |
君の知らない物語 | 10 | 7+ | 5 | 3 |
crossing field | 12 | 7 | 5 | 3 |
niconico
曲名 | 紫 | 赤 | 橙 | 緑 |
---|---|---|---|---|
結んで開いて羅刹と骸 | 12 | 8+ | 5 | 3 |
ダブルラリアット | 11 | 9 | 5 | 2 |
*ハロー、プラネット。 | 12 | 8+ | 6 | 2 |
magnet | 11 | 8 | 5 | 3 |
幾望の月 | 12 | 10 | 6 | 2 |
アカリがやってきたぞっ | 12 | 8 | 6 | 2 |
おねがいダーリン | 12 | 8+ | 6 | 3 |
リンカーネイション | 12 | 9 | 6 | 3 |
太陽系デスコ | 11 | 8 | 5 | 2 |
ナンセンス文学 | 12 | 8 | 5 | 2 |
ロスタイムメモリー | 12 | 9+ | 6 | 3 |
ヒバナ | 12+ | 9+ | 6 | 3 |
命ばっかり | 11 | 8 | 5 | 2 |
テオ | 12+ | 8+ | 6 | 3 |
ハイセンスナンセンス | 13 | 8+ | 6 | 2 |
デンパラダイム | 12+ | 10+ | 7 | 4 |
METEOR | 11+ | 9 | 5 | 3 |
ワールズエンド・ダンスホール | 12 | 9 | 6 | 2 |
39 | 11+ | 8+ | 6 | 3 |
メルト | 11 | 8 | 5 | 2 |
カゲロウデイズ | 12+ | 8+ | 6 | 3 |
妄想感傷代償連盟 | 11+ | 9 | 5 | 2 |
サヨナラチェーンソー | 11+ | 8 | 5 | 2 |
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 12 | 8+ | 4 | 2 |
はやくそれになりたい! | 12 | 8+ | 6 | 3 |
ちがう!!! | 12 | 8 | 6 | 3 |
雨とペトラ | 12 | 9 | 5 | 3 |
ミリオン/ワンズ | 12+ | 9 | 6 | 3 |
輪廻転生 | 12+ | 9+ | 6 | 3 |
おちゃめ機能 | 12 | 8 | 5 | 2 |
ブリキノダンス | 12 | 9 | 5 | 3 |
フリィダム ロリィタ | 11+ | 8+ | 5 | 2 |
DAYBREAK FRONTLINE | 11 | 9 | 5 | 2 |
バレリーコ | 11+ | 9 | 5 | 3 |
シャルル | 11 | 8 | 5 | 3 |
ロキ | 12 | 9 | 5 | 2 |
初音ミクの激唱 | 13+ | 12 | 8+ | 5 |
ヒビカセ | 12 | 9 | 5 | 3 |
ゴーストルール | 12+ | 9+ | 5 | 3 |
厨病激発ボーイ | 12 | 9 | 5 | 3 |
放課後ストライド | 12 | 9 | 6 | 3 |
StargazeR | 12 | 8+ | 5 | 2 |
頓珍漢の宴 | 13 | 10 | 6 | 3 |
ドーナツホール | 12+ | 9 | 5 | 2 |
マトリョシカ | 12 | 9 | 6 | 3 |
ダンスロボットダンス | 12 | 9 | 6 | 3 |
アルカリレットウセイ | 11 | 8 | 5 | 3 |
グラーヴェ | 12 | 9 | 5 | 2 |
レトロマニア狂想曲 | 12 | 9+ | 5 | 3 |
キレキャリオン | 12 | 9 | 5 | 2 |
アンノウン・マザーグース | 12 | 9 | 6 | 3 |
拝啓ドッペルゲンガー | 13 | 10 | 6 | 3 |
フラジール | 11 | 8+ | 5 | 2 |
Absolunote | 12 | 9+ | 6 | 3 |
木彫り鯰と右肩ゾンビ | 12 | 9 | 5 | 3 |
WAVE | 12 | 8 | 5 | 3 |
アマツキツネ | 11+ | 9 | 6 | 3 |
スイートマジック | 11+ | 8+ | 5 | 2 |
Just Be Friends | 11+ | 9 | 5 | 3 |
炉心融解 | 11+ | 8+ | 5 | 3 |
Fire◎Flower | 12 | 8 | 6 | 3 |
卑怯戦隊うろたんだー | 12 | 9 | 5 | 3 |
Change me | 12 | 9 | 6 | 3 |
エレクトロサチュレイタ | 11+ | 9 | 5 | 2 |
Palette | 12 | 8 | 5 | 3 |
パーフェクト生命 | 12 | 10 | 6 | 3 |
のぼれ!すすめ!高い塔 | 13 | 9+ | 6 | 3 |
害虫 | 13 | 10 | 7 | 4 |
砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU | 12 | 8 | 5 | 3 |
アンハッピーリフレイン | 12+ | 9+ | 7 | 3 |
すきなことだけでいいです | 12 | 8 | 5 | 2 |
デリヘル呼んだら君が来た | 12 | 8+ | 6 | 3 |
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 12 | 10 | 6 | 3 |
だんだん早くなる | 11 | 9 | 5 | 3 |
ECHO | 12 | 9+ | 5 | 3 |
エイリアンエイリアン | 11+ | 9 | 5 | 3 |
地球最後の告白を | 12 | 9 | 6 | 3 |
虎視眈々 | 12 | 8+ | 5 | 3 |
おこちゃま戦争 | 12+ | 10 | 7 | 4 |
桜ノ雨 | 11 | 8 | 4 | 1 |
いーあるふぁんくらぶ | 11 | 8 | 5 | 2 |
人生リセットボタン | 12+ | 10 | 7 | 4 |
神曲 | 12 | 8+ | 5 | 3 |
白い雪のプリンセスは | 12 | 9 | 6 | 3 |
愛言葉 | 11 | 8 | 4 | 2 |
鬼KYOKAN | 12+ | 10 | 6 | 4 |
有頂天ビバーチェ | 11+ | 8+ | 6 | 2 |
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい | 12+ | 10 | 5 | 3 |
インビジブル | 13 | 10+ | 7 | 4 |
エンヴィキャットウォーク | 12 | 9 | 6 | 3 |
アカツキアライヴァル | 11+ | 9+ | 5 | 2 |
ラクガキスト | 13 | 11 | 7 | 4 |
リモコン | 11+ | 8 | 5 | 3 |
アウターサイエンス | 12 | 9 | 6 | 3 |
シジョウノコエ VOCALO ver. | 12 | 9 | 5 | 3 |
ビバハピ | 11+ | 9 | 6 | 3 |
Tell Your World | 11 | 8 | 5 | 3 |
からくりピエロ | 11+ | 8+ | 5 | 2 |
深海少女 | 11+ | 8 | 5 | 3 |
ロミオとシンデレラ | 11+ | 10 | 6 | 3 |
初音ミクの消失 | 13 | 11+ | 8 | 5 |
みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | 11 | 8+ | 5 | 3 |
Hand in Hand | 11+ | 8+ | 5 | 3 |
放課後革命 | 12 | 9+ | 6 | 3 |
楽園ファンファーレ | 11+ | 9 | 5 | 3 |
ウミユリ海底譚 | 12 | 9+ | 5 | 3 |
アスノヨゾラ哨戒班 | 12 | 9 | 6 | 3 |
天樂 | 12 | 9+ | 6 | 3 |
Crazy ∞ nighT | 12 | 8+ | 6 | 3 |
カミサマネジマキ | 13 | 11 | 7 | 3 |
チルドレンレコード | 12+ | 10 | 6 | 3 |
如月アテンション | 12 | 9 | 5 | 2 |
夜咄ディセイブ | 12 | 10 | 6 | 3 |
恋愛裁判 | 11 | 8+ | 4 | 2 |
このふざけた素晴らしき世界は、僕の為にある | 12 | 8+ | 5 | 3 |
Mr. Wonderland | 12+ | 11 | 6 | 3 |
星屑ユートピア | 11+ | 9 | 6 | 3 |
いろは唄 | 12 | 9 | 5 | 3 |
愛迷エレジー | 12 | 9+ | 6 | 3 |
ユクエシレズ | 10+ | 8 | 5 | 2 |
ぼくらの16bit戦争 | 12+ | 9+ | 6 | 3 |
すろぉもぉしょん | 11 | 8 | 5 | 3 |
裏表ラバーズ | 11+ | 9 | 6 | 3 |
ネトゲ廃人シュプレヒコール | 11+ | 9 | 6 | 3 |
脳漿炸裂ガール | 12+ | 10+ | 7 | 3 |
FREELY TOMORROW | 11 | 8 | 4 | 2 |
ギガンティックO.T.N | 13 | 10 | 6 | 3 |
シリョクケンサ | 11 | 7 | 5 | 3 |
イカサマライフゲイム | 12 | 9+ | 6 | 3 |
セツナトリップ | 12 | 8 | 5 | 2 |
六兆年と一夜物語 | 12 | 9+ | 5 | 3 |
Sweet Devil | 11+ | 8+ | 4 | 2 |
天ノ弱 | 11 | 8 | 5 | 2 |
ストリーミングハート | 11 | 8 | 6 | 3 |
一触即発☆禅ガール | 12 | 9 | 6 | 3 |
ODDS&ENDS | 10 | 9 | 5 | 2 |
千本桜 | 11+ | 8 | 5 | 3 |
腐れ外道とチョコレゐト | 12 | 9+ | 6 | 3 |
M.S.S.Planet | 11+ | 8+ | 5 | 2 |
タイガーランペイジ | 12 | 9+ | 6 | 3 |
ロストワンの号哭 | 12 | 9 | 6 | 3 |
東方Project
曲名 | 紫 | 赤 | 橙 | 緑 |
---|---|---|---|---|
Pump!n | 12+ | 10 | 6 | 2 |
Endless Seeker | 12 | 9 | 6 | 3 |
STRIPES feat. EL.J (2018 reinterpretation) | 11+ | 8+ | 5 | 2 |
Cosmic Magic Shooter | 12 | 9 | 6 | 3 |
神楽 | 12 | 10 | 6 | 3 |
Bad Apple!! feat.nomico (Nhato Remix) | 12+ | 8+ | 6 | 2 |
進捗どうですか? | 12 | 9 | 6 | 3 |
最終鬼畜妹フランドール・S | 13 | 10 | 7 | 4 |
Doll Judgment | 12+ | 10 | 6 | 2 |
お嫁にしなさいっ! | 12+ | 8+ | 5 | 3 |
待チ人ハ来ズ。 | 12 | 9 | 5 | 2 |
星の器~STAR OF ANDROMEDA | 13 | 11 | 7 | 4 |
Worlds End | 12 | 8 | 5 | 3 |
あうんどばいみー | 12 | 8+ | 5 | 3 |
White Traveling Girl | 11+ | 9 | 6 | 2 |
ゴールドビジョン | 13 | 10 | 7 | 3 |
トランスダンスアナーキー | 12 | 9 | 6 | 3 |
【東方ニコカラ】 秘神マターラ feat.魂音泉【IOSYS】 | 12+ | 9 | 5 | 2 |
ウサテイ | 12+ | 9+ | 6 | 3 |
地獄の端にて君を待つ | 12 | 9 | 6 | 3 |
聖少女サクリファイス | 12+ | 9 | 5 | 2 |
究極焼肉レストラン!お燐の地獄亭! | 12 | 8 | 6 | 3 |
WARNING! | 12 | 9+ | 5 | 3 |
Paranoia | 12 | 9+ | 5 | 3 |
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) | 13 | 10 | 6 | 3 |
Grip & Break down !! | 12 | 9 | 6 | 3 |
チルノおかんのさいきょう☆バイブスごはん | 12 | 9+ | 6 | 3 |
つるぺったん | 12 | 8+ | 6 | 3 |
Scream out! -CHUNITHM Tuning- | 12 | 9+ | 6 | 3 |
Floating Darkness | 12+ | 9 | 6 | 3 |
Spring of Dreams | 12 | 8+ | 5 | 3 |
星色夜空 | 10 | 8 | 4 | 2 |
物凄い勢いでけーねが物凄いうた | 12 | 9 | 6 | 3 |
きゅうりバーにダイブ | 13 | 9 | 5 | 3 |
WARNING×WARNING×WARNING | 12 | 9+ | 5 | 3 |
サドマミホリック | 13 | 11 | 6 | 3 |
ゆけむり魂温泉 II | 12 | 8+ | 4 | 2 |
色は匂へど散りぬるを | 11 | 8+ | 4 | 2 |
Melody! | 11+ | 9 | 6 | 3 |
天狗の落とし文 feat. ytr | 12 | 9 | 5 | 3 |
風に乗せた願い | 12+ | 9+ | 6 | 2 |
Last Moments | 12 | 9 | 6 | 3 |
ケロ⑨destiny | 12+ | 9+ | 5 | 3 |
チルノのパーフェクトさんすう教室 ⑨周年バージョン | 12+ | 9+ | 5 | 3 |
華鳥風月 | 11 | 8+ | 4 | 2 |
儚きもの人間 | 12 | 9+ | 6 | 3 |
Calamity Fortune | 13+ | 11 | 8+ | 4 |
taboo tears you up | 12+ | 9 | 6 | 3 |
キュアリアス光吉古牌 -祭- | 12 | 10 | 5 | 3 |
Help me, ERINNNNNN!! -Cranky remix- | 12 | 9 | 6 | 3 |
仙酌絶唱のファンタジア | 12 | 9 | 5 | 3 |
幽闇に目醒めしは | 11+ | 8 | 4 | 2 |
Starlight Vision | 12 | 9+ | 6 | 3 |
Club Ibuki in Break All | 12 | 9+ | 6 | 3 |
Phantasm Brigade | 13 | 9 | 5 | 3 |
永遠のメロディ | 12 | 8 | 5 | 3 |
泡沫、哀のまほろば | 11 | 8 | 5 | 3 |
愛き夜道 feat. ランコ、雨天決行 | 12 | 8 | 5 | 2 |
Starlight Dance Floor | 11 | 8+ | 5 | 3 |
Witches night | 12 | 8+ | 6 | 3 |
ってゐ! ~えいえんてゐVer~ | 11+ | 9+ | 5 | 3 |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | 13 | 11 | 7 | 3 |
No Routine | 12 | 9 | 6 | 2 |
ひれ伏せ愚民どもっ! | 12+ | 10 | 6 | 3 |
エテルニタス・ルドロジー | 12+ | 10 | 7 | 3 |
Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | 13 | 11 | 7+ | 4 |
月に叢雲華に風 | 12 | 8 | 5 | 3 |
幻想のサテライト | 13 | 11 | 7 | 3 |
橙の幻想郷音頭 | 10+ | 8 | 4 | 1 |
東方妖々夢 ~the maximum moving about~ | 12+ | 9 | 6 | 3 |
蒼空に舞え、墨染の桜 | 12 | 8+ | 5 | 3 |
少女幻葬戦慄曲 ~ Necro Fantasia | 12+ | 9 | 6 | 3 |
Jimang Shot | 12+ | 9+ | 5 | 3 |
エピクロスの虹はもう見えない | 10 | 8 | 4 | 2 |
Yet Another ”drizzly rain” | 11+ | 9 | 5 | 3 |
四次元跳躍機関 | 12+ | 8 | 5 | 2 |
緋色のDance | 12 | 9 | 6 | 3 |
最終鬼畜妹・一部声 | 13 | 10 | 7 | 3 |
Bad Apple!! feat.nomico | 11 | 8 | 5 | 1 |
ナイト・オブ・ナイツ | 11+ | 9 | 6 | 3 |
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | 11+ | 8 | 6 | 3 |
Help me, ERINNNNNN!! | 10+ | 8 | 5 | 3 |
sweet little sister | 11 | 9 | 5 | 3 |
チルノのパーフェクトさんすう教室 | 11+ | 8 | 5 | 3 |
Dreaming | 11+ | 8 | 5 | 2 |
Unlimited Spark! | 11+ | 9 | 5 | 3 |
VARIETY
曲名 | 紫 | 赤 | 橙 | 緑 |
---|---|---|---|---|
FLOWER | 12 | 9 | 5 | 3 |
ちくわパフェだよ☆CKP | 11 | 9 | 6 | 3 |
Elemental Creation | 13 | 11 | 7 | 3 |
アルストロメリア | 12 | 9+ | 5 | 3 |
凛として咲く花の如く | 12 | 9 | 5 | 3 |
Evans | 13 | 10+ | 7 | 3 |
Blue Noise | 13 | 10 | 4 | 2 |
JET | 11 | 8 | 5 | 2 |
XL TECHNO | 12 | 11 | 5 | 2 |
PRIVATE SERVICE | 12 | 9+ | 5 | 3 |
FLOATED CALM | 12 | 10 | 5 | 3 |
Finite | 13+ | 10+ | 7 | 3 |
神威 | 13+ | 12+ | 8+ | 5 |
Brain Power | 13 | 11 | 7 | 3 |
BlythE | 13 | 11 | 7 | 3 |
Super Lovely (Heavenly Remix) | 13 | 9 | 6 | 4 |
Ladymade Star | 11+ | 8 | 5 | 2 |
Memory of Beach | 12+ | 10 | 5 | 2 |
SON OF SUN | 13+ | 12+ | 7+ | 5 |
Fracture Ray | 13+ | 12 | 8 | 4 |
Axium Crisis | 12+ | 10+ | 7 | 3 |
Grievous Lady | 13+ | 12 | 9 | 4 |
セイクリッド ルイン | 13 | 11 | 7 | 3 |
極圏 | 13 | 11+ | 7 | 4 |
Scarlet Lance | 13 | 11+ | 7+ | 4 |
Taiko Drum Monster | 13 | 11 | 7 | 3 |
GERBERA | 13 | 11+ | 8 | 4 |
ouroboros -twin stroke of the end- | 13+ | 10+ | 8 | 3 |
L9 | 12 | 9+ | 6 | 4 |
Altale | 12+ | 9 | 5 | 3 |
Aragami | 13 | 9 | 6 | 3 |
B.B.K.K.B.K.K. | 11+ | 10 | 5 | 3 |
The Formula | 12+ | 9+ | 6 | 4 |
HAELEQUIN (Original Remaster) | 13+ | 12 | 8 | 5 |
Äventyr | 12 | 9+ | 6 | 3 |
Vallista | 13+ | 10 | 6 | 4 |
conflict | 13 | 10+ | 6 | 4 |
elegante | 11 | 10 | 5 | 2 |
Halcyon | 13 | 10+ | 7 | 3 |
Jack-the-Ripper◆ | 13 | 11+ | 8 | 4 |
DRAGONLADY | 13 | 11 | 6 | 4 |
FREEDOM DiVE | 13+ | 11 | 8 | 5 |
Lapis | 12 | 9+ | 6 | 3 |
SAMBISTA | 12+ | 10 | 7 | 3 |
Air | 13 | 10 | 7 | 3 |
DataErr0r | 13 | 10 | 7 | 3 |
Say A Vengeance | 12+ | 9+ | 6 | 3 |
010 | 12 | 9 | 6 | 2 |
ERIS -Legend of Gaidelia- | 12 | 9 | 6 | 3 |
Angel dust | 13+ | 11 | 7 | 4 |
Dreadnought | 13 | 10+ | 7+ | 4 |
STAGER | 12 | 10 | 5 | 3 |
Her Majesty | 12 | 9 | 6 | 3 |
Sakura Fubuki | 12 | 9 | 7 | 3 |
Kronos | 12 | 9+ | 5 | 3 |
JULIAN | 12+ | 10+ | 6 | 3 |
Strahv | 13 | 11 | 7+ | 4 |
風仁雷仁 | 12 | 9 | 5 | 3 |
★LittlE HearTs★ | 13+ | 11 | 8 | 4 |
GOODTEK | 13 | 10+ | 7 | 4 |
Name of oath | 13 | 11 | 7 | 3 |
Bird Sprite | 12 | 8+ | 5 | 3 |
Dengeki Tube | 13+ | 12 | 7+ | 4 |
ETERNAL DRAIN | 12 | 9+ | 5 | 3 |
G e n g a o z o | 13 | 12 | 8 | 4 |
Doppelganger | 13+ | 12 | 9+ | 6 |
AVALON | 13 | 11+ | 7+ | 4 |
La Flesvelka | 12 | 9 | 6 | 3 |
volcanic | 13 | 12 | 9 | 4 |
Nhelv | 13 | 12 | 6 | 3 |
PUPA | 13 | 11+ | 7 | 4 |
Parousia | 13 | 10+ | 7 | 4 |
Papyrus | 12 | 9 | 5 | 3 |
Black Lair | 12+ | 9 | 6 | 2 |
End Time | 13+ | 12+ | 8 | 3 |
CO5M1C R4ILR0AD | 13 | 11 | 7 | 3 |
Funny Funky Freaky | 12+ | 9+ | 5 | 3 |
Pure Ruby | 13 | 10+ | 7 | 4 |
ZEUS | 13 | 11 | 7 | 4 |
水晶世界 ~Fracture~ | 13+ | 11 | 7 | 4 |
Pangaea | 13 | 11 | 6 | 2 |
Destr0yer | 13 | 11 | 7 | 4 |
R.I.P. | 13 | 11 | 7 | 4 |
Black Lotus | 13 | 11+ | 7 | 4 |
AXION | 13 | 11 | 7 | 3 |
チョウの標本 | 13 | 11 | 7 | 3 |
音弾超人ゴリライザー | 12+ | 11 | 7 | 3 |
Giselle | 13+ | 12+ | 7 | 3 |
7 colors* | 12 | 10 | 6 | 3 |
Life is PIANO | 12+ | 10 | 6 | 3 |
Reach for the Stars | 12 | 9 | 6 | 3 |
The Concept of Love | 12 | 10+ | 6 | 3 |
Pursuing My True Self | 10+ | 8 | 5 | 3 |
Signs Of Love (“Never More” ver.) | 12 | 8+ | 5 | 3 |
Your Affection (Daisuke Asakura Remix) | 11+ | 9+ | 5 | 3 |
Dance! | 11 | 9 | 7 | 3 |
檄!帝国華撃団 | 11 | 8 | 4 | 2 |
In The Blue Sky '01 | 11+ | 8 | 5 | 3 |
Dreams Dreams:Kids Ver. | 10 | 7+ | 4 | 1 |
STAIRWAY TO GENERATION | 12 | 9+ | 5 | 3 |
Through The Tower | 12 | 9 | 5 | 2 |
レッツゴー!陰陽師 | 11+ | 8 | 5 | 2 |
Burning Hearts ~炎のANGEL~ | 12 | 9 | 5 | 3 |
むしとりのうた | 10+ | 7 | 4 | 1 |
Candyland Symphony | 12 | 10 | 7 | 3 |
Chocolate Happy | 11 | 9 | 5 | 3 |
オモイヨシノ | 11+ | 8 | 5 | 3 |
Blooming Villain (ATLUS Konishi Remix) | 12 | 9+ | 5 | 2 |
GROOVY | 12 | 9 | 6 | 3 |
Mass Destruction ("P3" + "P3F" ver.) | 12 | 9 | 5 | 2 |
全ての人の魂の戦い (Daisuke Asakura Remix) | 12 | 8+ | 6 | 3 |
Pilgrimage | 10+ | 8+ | 4 | 2 |
Outlaw's Lullaby | 13 | 10 | 7 | 3 |
The Pursuit of Speed | 12 | 9+ | 6 | 3 |
御旗のもとに | 12 | 9 | 5 | 2 |
Be A Shooter!~NORMAL BIG BONUS~ | 12 | 10 | 7 | 3 |
イロドリミドリ
曲名 | 紫 | 赤 | 橙 | 緑 |
---|---|---|---|---|
Change Our MIRAI! | 11+ | 8+ | 5 | 3 |
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) | 12 | 8+ | 5 | 3 |
無敵We are one!! | 12 | 9+ | 6 | 3 |
ドキドキDREAM!!! | 12 | 9+ | 6 | 3 |
Still | 12 | 9 | 5 | 3 |
Session High⤴ | 12 | 10 | 6 | 3 |
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 「第2曲(G線上のアリア)」BWV.1068-2 | 13 | 12 | 7 | 3 |
Shout Our Evidence! | 12 | 10 | 6 | 4 |
Agitation! | 11 | 9 | 5 | 3 |
"STAR"T | 12 | 8+ | 6 | 3 |
