チュウニズムの具体的なレートの上げ方を紹介します。【虹レート到達に必要なレート値】
チュウニズムの具体的なレートの上げ方を紹介します。【虹レート到達に必要なレート値】
前回、レートの仕組みについて解説しました。
まだ確認していない方は「虹レートへの道!(その1)」を見てから今回の記事を読むと理解し易いです。
虹レート到達に必要な合計レート値は600でしたね!
※600(合計レート値) ÷ 40(合計楽曲数) = 15.00(表示レート)
今回は具体的に楽曲名を出し、どんな楽曲をプレイすればレートを上げることができるのか確認していきます。
虹レート到達時のベスト枠・リセント枠(具体例)
まず、最速で虹レートへ到達したい方は、
ベスト枠30曲の内、12曲をレート値14.6、17曲をレート値14.7にし、リセント枠10曲を「SON OF SUN」で埋める方法があります。
簡単に言うと、
- 12.6(SSS)を12曲取る
- 12.7(SSS)を17曲取る
- SON OF SUN(SSS)を10回取る
「SON OF SUN」の譜面定数は13.9ですので、SSSを取るとレート値は15.9になります。

さしタコ1号

さしタコ2号

ピナ
具体例1_(SON OF SUNブーストVer)
枠 | 楽曲名 | スコア | 定数 | レート値 |
---|---|---|---|---|
ベスト | SON OF SUN | SSS | 13.9 | 15.9 |
ベスト | 神威|赤 | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | SON OF SUN|赤 | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | End Time|赤 | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | YURUSHITE|赤 | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | 神威 (NAOKI × ZPP MIX)|赤 | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | 玩具狂奏曲 -終焉- |赤 | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | TiamaT:F minor|赤 | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | folern|赤 | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | Climax|赤 | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | GIGA DRIVE|赤 | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | Nijirate Fanatics|赤 | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | Trrricksters!!|赤 | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | Bad Apple!! feat.nomico | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | 秘神マターラ | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | 時の冒険者 | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | イングリット葛西 降臨! | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | レーイレーイ | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | G e n g a o z o|赤 | SSS | 12.6 | 14.6 |
ベスト | otorii INNOVA|赤 | SSS | 12.6 | 14.6 |
ベスト | Glorious Crown|赤 | SSS | 12.6 | 14.6 |
ベスト | パーフェクト生命 | SSS | 12.6 | 14.6 |
ベスト | 010 | SSS | 12.6 | 14.6 |
ベスト | Session High⤴ | SSS | 12.6 | 14.6 |
ベスト | ウソラセラ | SSS | 12.6 | 14.6 |
ベスト | Wake up Dreamer | SSS | 12.6 | 14.6 |
ベスト | NYAN-NYA, More! ラブシャイン、Ch u♥ | SSS | 12.6 | 14.6 |
ベスト | 2DVenture | SSS | 12.6 | 14.6 |
ベスト | Lover's Trick | SSS | 12.6 | 14.6 |
ベスト | 《最愛》 ~ Curse | SSS | 12.6 | 14.6 |
リセント | SON OF SUN | SSS | 14.1 | 15.9 |
リセント | SON OF SUN | SSS | 14.1 | 15.9 |
リセント | SON OF SUN | SSS | 14.1 | 15.9 |
リセント | SON OF SUN | SSS | 14.1 | 15.9 |
リセント | SON OF SUN | SSS | 14.1 | 15.9 |
リセント | SON OF SUN | SSS | 14.1 | 15.9 |
リセント | SON OF SUN | SSS | 14.1 | 15.9 |
リセント | SON OF SUN | SSS | 14.1 | 15.9 |
リセント | SON OF SUN | SSS | 14.1 | 15.9 |
リセント | SON OF SUN | SSS | 14.1 | 15.9 |
(合計) | ー | ー | ー | 600 |

ピナ

さしタコ1号

さしタコ2号
具体例2_(譜面定数13.2鳥ブーストVer)
基本的なブーストをしたい方は、こちらのやり方がおススメです。
- 12.7(SSS)を2曲取る
- 12.8(SSS)を2曲取る
- 12.9(SSS)を1曲取る
- 13.0(SSS)を5曲取る
- 13.1(SSS)を5曲取る
- サドマミホリック以外の13.2(SSS)を2曲取る
- 13.3(1006000)を4曲取る
- 13.5(1003000)を2曲取る
- 13.6(1002000)を2曲取る
- 13.7(SS)を4曲取る
- サドマミホリック(SSS)を10回取る
枠 | 楽曲名 | スコア | 定数 | レート値 |
---|---|---|---|---|
ベスト | 札付きのワル | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | 秘神マターラ | SSS | 12.7 | 14.7 |
ベスト | 人生リセットボタン | SSS | 12.8 | 14.8 |
ベスト | 《混乱》 ~ Muspell | SSS | 12.8 | 14.8 |
ベスト | キラメケ→Shoot it Now! | SSS | 12.9 | 14.9 |
ベスト | BOKUTO | SSS | 13.0 | 15.0 |
ベスト | Oshama Scramble! (Cranky Remix) | SSS | 13.0 | 15.0 |
ベスト | DataErr0r | SSS | 13.0 | 15.0 |
ベスト | ユメキキョウ | SSS | 13.0 | 15.0 |
ベスト | 足立オウフwwww | SSS | 13.0 | 15.0 |
ベスト | ナイト・オブ・ナイ ツ (Cranky Remix) | SSS | 13.1 | 15.1 |
ベスト | 拝啓ドッペルゲン ガー | SSS | 13.1 | 15.1 |
ベスト | おまかせ!!トラ ブルメイ娘☆とれ びちゃん | SSS | 13.1 | 15.1 |
ベスト | Innocent Truth | SSS | 13.1 | 15.1 |
ベスト | Warcry | SSS | 13.1 | 15.1 |
ベスト | サドマミホリック | SSS | 13.2 | 15.2 |
ベスト | 害虫 | SSS | 13.2 | 15.2 |
ベスト | インビジブル | SSS | 13.2 | 15.2 |
ベスト | アイリちゃんは暗 黒魔導士! | 1006000 | 13.3 | 15.0 |
ベスト | CHOCOLATE BOMB !!!! | 1006000 | 13.3 | 15.0 |
ベスト | 燃えてもエンジイ !宛城、炎上!! | 1006000 | 13.3 | 15.0 |
ベスト | 最終鬼畜妹フラン ドール・S | 1006000 | 13.3 | 15.0 |
ベスト | Like the Wind [Reborn] | 1003000 | 13.5 | 14.8 |
ベスト | volcanic | 1003000 | 13.5 | 14.8 |
ベスト | CITRUS MONSTER | 1002000 | 13.6 | 14.8 |
ベスト | GERBERA | 1002000 | 13.6 | 14.8 |
ベスト | Calamity Fortune | SS | 13.7 | 14.7 |
ベスト | Fracture Ray | SS | 13.7 | 14.7 |
ベスト | Grievous Lady | SS | 13.7 | 14.7 |
ベスト | VERTeX | SS | 13.7 | 14.7 |
リセント | サドマミホリック | SSS | 13.2 | 15.2 |
リセント | サドマミホリック | SSS | 13.2 | 15.2 |
リセント | サドマミホリック | SSS | 13.2 | 15.2 |
リセント | サドマミホリック | SSS | 13.2 | 15.2 |
リセント | サドマミホリック | SSS | 13.2 | 15.2 |
リセント | サドマミホリック | SSS | 13.2 | 15.2 |
リセント | サドマミホリック | SSS | 13.2 | 15.2 |
リセント | サドマミホリック | SSS | 13.2 | 15.2 |
リセント | サドマミホリック | SSS | 13.2 | 15.2 |
リセント | サドマミホリック | SSS | 13.2 | 15.2 |
(合計) | ー | ー | ー | 600 |

さしタコ2号

さしタコ1号
まとめ
- 最速で虹レートへ到達したい方は、(SON OF SUNブーストVer)で一気にブースト!
- 平均的に虹レートへ到達したい方は、(譜面定数13.2鳥ブーストVer)で基本的なブースト!

ピナ

さしタコ1号

さしタコ2号
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません