チュウニズムオンライン大会【New World】大会結果
参加特典当選者発表
当選者は、下記連絡先に「欲しい課金カードの種類」をお伝え下さい。
■連絡先:◆An3x◆
※申請期限は2020/4/30までとなります。期限を過ぎた場合、参加特典の受取りは無効にさせていただきます。
リザルト画面アップロード
※リザルト画面アップロードで送信した情報は本ブログに掲載します。(大会結果リスト)
【掲載内容】
- エントリーネーム
- 各楽曲スコア
チュウニズムオンライン大会_大会結果
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | ボス曲 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
異世界 | 死世界 | 電世界 | 青世界 |
気になるプレイヤーの「NAME」を選択して、Twitterをフォローしちゃおう!
総合(全部門)
順位 | 部門 | NAME | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | ボス曲 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | すいまー | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 4040000 |
2 | N | C7☆ciel | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1009932 | 4039932 |
3 | C | MANZYU54 | 1010000 | 1010000 | 1009982 | ー | 3029982 |
4 | C | Viola:BC | 1009987 | 1009994 | 1009964 | ー | 3029945 |
5 | N | DENTAKU! | 1010000 | 1009989 | 1009953 | ー | 3029942 |
6 | N | しぃ | 1009993 | 1009989 | 1009941 | ー | 3029923 |
7 | N | こねこどん | 1009993 | 1009969 | 1009941 | ー | 3029903 |
8 | C | かずき | 1009981 | 1009974 | 1009918 | ー | 3029873 |
9 | C | PN | 1009974 | 1009979 | 1009894 | ー | 3029847 |
10 | C | いたさん | 1009981 | 1009954 | 1009894 | ー | 3029829 |
11 | G | えすのと | 1009981 | 1009959 | 1009830 | ー | 3029770 |
12 | S | ZERO | 1009930 | 1009913 | 1009772 | ー | 3029615 |
13 | G | 瑞雪ちゃん | 1009981 | 1009979 | 1009532 | ー | 3029492 |
14 | G | ◆An3x◆ | 1009981 | 1009974 | 1009515 | ー | 3029482 |
15 | S | えるぴ | 1009962 | 1009903 | 1007219 | ー | 3027084 |
16 | A | nozomi | 1009873 | 1008647 | 1001010 | ー | 3019530 |
17 | A | Ao | 1007692 | 1004300 | 996728 | ー | 3008720 |
18 | M | もか | 1007686 | 1008145 | 991174 | ー | 3007005 |
19 | A | 純正九蓮宝燈 | 1007793 | 1008910 | 990233 | ー | 3006936 |
20 | G | デラちゃん | 1009968 | 1009310 | ー | 2019278 | |
21 | N | ねふ | 1010000 | ー | 1010000 |
ニューワールド
コスモス
ギャラクシー
プラネット
順位 | NAME | 1 | 2 | 3 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
メテオ
順位 | NAME | 1 | 2 | 3 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | もか | 1007686 | 1008145 | 991174 | 3007005 |
アステロイド
ルナ
順位 | NAME | 1 | 2 | 3 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません